| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,043 | ST | Wolsztyn
|
 | 3,957 | L | Widzim Stary
|
 | 8,290 | PO | Kębłowo
|
 | 13,816 | L | Świętno
|
 | 16,226 | PO | Krzyż Rudno
|
 | 22,085 | PO | Kolsko
|
 | 26,445 | LPO | Konotop
|
 | 32,156 | LPO | Lubięcin
|
 | 37,967 | PO | Lipiny Odrzańskie
|
 | 40,527 | PO | Stany
|
 | 43,417 | PO | Bobrowniki Odrzańskie
|
 | 46,566 | PO | Otyń
|
 | 52,135 | ST | Nowa Sól
|
 | 56,951 | PO | Ciepielów
|
 | 61,748 | L | Kożuchów
|
 | 67,500 | PO | Stypułów Średni
|
 | 70,912 | LPO | Stypułów
|
 | 74,300 | PO | Chotków
|
 | 76,875 | LPO | Jelenin Żagański
|
 | 82,354 | LPO | Stara Kopernia
|
 | 86,000 | PO | Biestrzykowice
|
 | 92,211 | ST | Żagań |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| znaczenia miejscowego | -0176 | 52,135
|
| drugorzędna | 52,135 | 92,445
|
| jednotorowa | -0,176 | 92,445
|
| czynna | -0,176 | 37,900
|
| zawieszony ruch poc. | 37,900 | 52,135
|
| czynna | 52,135 | 92,445
|
| niezelektryfikowana | -0,176 | 92,445
|
| pod zarządem PKP | -0,176 | 92,445
|
| normalnotorowa | -0,176 | 92,445
|
| pasażersko-towarowa | -0,176 | 92,445 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |