| km osi | Punkt | Nazwa Punktu |
 | 0,335 | ST | Sulechów
|
 | 6,731 | L | Okunin
|
 | 13,266 | PO | Smolno Wielkie
|
 | 16,759 | PO | Chwalim
|
 | 19,505 | L | Kargowa
|
 | 25,177 | L | Kopanica
|
 | 30,232 | PO | Żodyń
|
 | 34,606 | L | Powodowo
|
 | 38,858 | ST | Wolsztyn
|
 | 45,368 | PO | Tłoki
|
 | 49,377 | PO | Rostarzewo
|
 | 53,489 | ST | Rakoniewice
|
 | 56,462 | PO | Drzymałowo (d. Podgradowice)
|
 | 60,291 | PO | Ruchocice
|
 | 64,145 | PO | Młyniewo Nowotomyskie
|
 | 67,769 | ST | Grodzisk Wielkopolski
|
 | 74,623 | PO | Ptaszkowo
|
 | 80,698 | ST | Granowo Nowotomyskie
|
 | 87,686 | LPO | Strykowo Poznańskie
|
 | 95,146 | ST | Stęszew
|
 | 99,997 | PO | Trzebaw Rosnówko
|
 | 103,348 | ST | Szreniawa
|
 | 108,208 | PO | Wiry
|
 | 112,182 | ST | Luboń k/Poznania  |
Charakterystyka linii (na terenie RP):| Wartość | od km | do km |
| drugorzędna | 0,334 | 112,748
|
| jednotorowa | 0,334 | 112,748
|
| zawieszony ruch poc. | 0,334 | 38,858
|
| czynna | 38,858 | 112,748
|
| niezelektryfikowana | 0,334 | 112,748
|
| pod zarządem PKP | 0,334 | 112,748
|
| normalnotorowa | 0,334 | 112,748
|
| pasażersko-towarowa | 0,334 | 112,748 |
| LEGENDA:
- linia zelektryfikowana
- linia niezelektryfikowana
- linia jednotorowa
- linia dwutorowa
- węzeł lub odejście torów
- stacja styczna (powiązana)
Stan obiektu: pasażersko-towarowy pasażerski towarowy zamknięty (zawieszony ruch poc.) nieprzejezdny (zawieszony ruch poc.) rozebrany
Rodzaj punktu: BSZ - bocznica szlakowa GT - grupa torów GRW - granica województwa KO - kozioł oporowy L - ładownia LPO - ładownia i przystanek pasażerski M - mijanka MPO - mijanka i przystanek pasażerski MW - most / wiadukt ND - nastawnia dysponująca NW - nastawnia wykonawcza ODST - posterunek odstępowy PBSP - post.bocznicowy szlakowy i przyst.pasażerski PBSZ - posterunek bocznicowy szlakowy PGLP - post.odgałęźny, ładownia i przyst.pasażerski PGR - przejście graniczne PO - przystanek pasażerski POGP - posterunek odgałęźny i przyst.pasażerski PODG - posterunek odgałęźny PODS - posterunek odstępowy i przyst.pasażerski PP - punkt przeładunkowy ST - stacja T - tunel |